Last updated 2012-02-21
2012年からオンライン予約はしばらくの間ご利用できなくなりますので電話での予約をお願いします。
オンライン予約が出来るようになり次第ホームページでお知らせします。
スタッフのお休みは左のメニューの「スタッフシフト表」から確認出来ます。
スタッフ定休日
あくまでも目安なので電話でご確認下さい。
| 2012 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休 |
休 |
休 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
成人式 半日営業 |
休 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
行徳 門倉 |
||||||
| 2012 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 小林 | 堀越 |
大塚 小林 |
大塚 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
門倉 行徳 |
行徳 | 小林 | 堀越 |
大塚 堀越 |
||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 門倉 | 門倉 | 行徳 |
小林 堀越 |
堀越 | 大塚 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
門倉 行徳 |
行徳 | 小林 | 堀越 |
大塚 小林 |
大塚 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 門倉 | 門倉 | 行徳 | 小林 | |||
| 2012 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 堀越 | 大塚 | 大塚 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
門倉 行徳 |
行徳 | 小林 | 堀越 |
大塚 小林 |
||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 門倉 | 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
門倉 行徳 |
行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 門倉 | 門倉 | 行徳 | 小林 |
堀越 小林 |
大塚 | 大塚 |
| 2012 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 門倉 |
行徳 |
小林 | 堀越 |
大塚 小林 |
||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
門倉 行徳 |
大塚 堀越 |
小林 | 堀越 |
大塚 行徳 |
||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 門倉 | 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 |
大塚 小林 |
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
門倉 行徳 |
行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 29 | 30 | |||||
| 門倉 |
門倉 |
|||||
| 2012 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 行徳 |
小林 | 堀越 | 大塚 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
門倉 行徳 |
行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
門倉 行徳 |
行徳 門倉 |
小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 臨時休業 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 門倉 | 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | ||
| 2012 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 大塚 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 2012 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 門倉 |
行徳 |
小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 門倉 | 行徳 | |||||
| 2012 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 小林 | 堀越 | 大塚 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 2012 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 30 | ||||||
| 2012 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 門倉 |
行徳 |
小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 門倉 | 行徳 | 小林 | ||||
| 2012 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 堀越 | 大塚 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 2012 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 門倉 | 行徳 | 小林 | 堀越 | 大塚 | ||
| 30 | 31 | |||||
| 半日営業 | ||||||










